Прейскурант
Полиграфия / Дизайн
Элементы фирменного стиля
Наименование |
Стоимость дизайн-концепции, у.е. |
Стоимость верстки, у.е. |
Примечание |
Логотип | от 1500 | ||
Торговая марка | от 2000 | ||
Цветографическое решение | 300 | ||
Фирменные шрифты | 300 | без разработки | |
Визитная карточка | 100 | 5 за персону | |
Конверт (С3, С4, С5, С65) | 50 | ||
Фирменный бланк | 50 | ||
Факсимильное сообщение | 50 | ||
Фирменная папка | 100 | стандартная вырубка | |
Модульная сетка для печатной продукции | 300 | ||
Модульная сетка для наружной рекламы | 250 | ||
Оформление стандартной сувенирной продукции | 100 | ||
Дизайн оригинальной сувенирной продукции | от 500 | ||
Оформление корпоративного транспорта | от 300 | ||
Буклет | от 400 | 50 за полосу | без стоимости слайдов |
Упаковка | от 500 |
Печатная продукция
Наименование |
Стоимость дизайна, у.е. |
Стоимость верстки, у.е. |
Примечание |
Рекламный модуль | 200 | 50 | до формата А4 |
Рекламная листовка формата А4 | 100 | без стоимости слайдов | |
Календарь карманный | 50 | 25 | |
Календарь перекидной формат А2 (настенный, 13 листов) | от 400 | 60 за страницу | |
Календарь перекидной формат А3 (настенный, 13 листов) | от 400 | 50 за страницу | |
Календарь с отрывными блоками «Трио» | от 200 | ||
Календарь настольный | от 100 | ||
Календарь настольный перекидной | от 200 | 20 за страницу | |
Открытка | от 100 | ||
Блокнот | от 100 | ||
Пакет | 150 | ||
Ценная бумага (грамота, сертификат, диплом) | 250 | ||
Плакат (А1, А2, А3) | 250 |
Мультимедийные презентации
Наименование |
Стоимость дизайн-концепции, у.е. |
Стоимость верстки, у.е. |
Примечание |
Презентация на основе Flash | от 2000 | ||
Презентация с применением трехмерной графики | от 3000 | без стоимости 3D-сцен | |
Виртуальные туры на основе панорамных сников | от 1000 | ||
Типовая обложка для CD | 200 | ||
Эксклюзивная обложка для CD | от 1000 |
1 у.е. = 1 евро на день оплаты по курсу ЦБРФ